gli atleti
risultati: 1-23 / 23
| cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero tessera | categoria | squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Guisa Gian Luca | 27-09-1974 | Consigliere | 7904016 | Veterani 1 | |
| Mora Angelo | 01-11-1945 | Scorta Tecnica | 7900460 | Cicloturista | |
| Pesci Marco | 08-11-1956 | Consigliere, Direttore Sportivo | 7900495 | Supergentleman A | |
| Raineri Gianni | 06-06-1948 | 7904017 | Supergentleman B | ||
| Santini Andrea | 10-02-1959 | 7933733 | Gentlemen 2 | ||
| Soncini Enzo | 01-05-1951 | Presidente | 7900500 | Supergentleman B | |
| Tarasconi Amelia | 26-08-1964 | 7832428 | Donne B | ||
| Trascinelli Paolo | 17-03-1961 | Consigliere | 7933734 | Gentlemen 2 | |
| Vecchi Giordano | 28-08-1996 | 7900504 | Junior | ||
| Brindani Luciano | 01-07-1938 | Scorta Tecnica | 7900505 | Cicloturista | |
| Coruzzi Bruno | 16-11-1946 | 7900498 | Supergentleman B | ||
| Dassenno Fabrizio | 29-11-1953 | Consigliere, Scorta Tecnica | 7904019 | Supergentleman A | |
| Ferrari Angelo | 01-06-1951 | 7919550 | Supergentleman B | ||
| Ferrari Enrico | 12-11-1968 | 7900499 | Gentleman 1 | ||
| Cappelli Paolo | 10-10-1960 | 7933727 | Gentleman 2 | ||
| Ferrari Cristian | 14-06-1971 | 7900492 | Veterani 2 | ||
| Bernini Cinzia | 04-04-1962 | Consigliere, Segretario | 7900491 | Donne B | |
| Bertozzi Andrea | 11-08-1960 | Giudice ACSI | 7907202 | Gentleman 2 | |
| Fontana Germano | 22-01-1968 | 7935862 | Gentleman 1 | ||
| Pesci Andrea | 07-10-1978 | 7945748 | Veterani 1 | ||
| Petrolini Romano | 23-07-1953 | Vicepresidente | 7900506 | Supergentleman B | |
| Pizzarotti Corrado | 03-05-1954 | 7919574 | Supergentleman A | ||
| Verardo Giorgio | 08-04-1975 | 7904960 | Veterani 1 |
altri risultati
